Rumen Microbes
| Fungal sp | Host |
| Anaeromyces sp. | Buffalo |
| Neocallimastix sp | African elephant Black buck
Buffalo Cattle Hippopotamus Indian elephant Nilgai Spotted deer |
| Orpinomyces sp. | Buffalo, Cattle |
| Piromyces sp. | African elephant |
| S No | Bacterial strain | Animal |
| 1 | Alistipes finegoldii | Dumaba sheep |
| 2 | Bacilllus nealsonii | Surti Buffalo |
| 3 | Bacillus licheniformis | Cattle |
| 4 | Bacillus toyonensis | cattle |
| 5 | Bacteriodes uniformis | Cattle |
| 6 | Bacteroides pyogenes | Buffalo |
| 7 | Bacteroides vulgatus | Buffalo |
| 8 | Butyrivibrio hungatei | sheep |
| 9 | Butyrivibrio proteoclasticus | cattle |
| 10 | Butyrivibrio sp | Cattle |
| 11 | Clostridium beijerincki | Surti Buffalo |
| 12 | Clostridium bifermentans | Goat |
| 13 | Clostridium glycolicum | Dumaba sheep |
| 14 | Clostridium paraputrificum | Dumaba sheep |
| 15 | Clostridium sartagoforme | Surti Buffalo |
| 16 | Clostrium clariflavum | cattle |
| 17 | Dehalobacter restrictus | sheep |
| 18 | Desulfotomaculum ruminis | cattle |
| 19 | Desulphovibrio | cattle |
| 20 | Enterococcus faecium | Nilghai |
| 21 | Escherichia fergusonii | Goat |
| 22 | Eubacterium limosum | Goat |
| 23 | Eubacterium rangiferina | Nilghai |
| 24 | Fibrobacter succinogenes | Spotted deer |
| 25 | Flavonifractor plautii | Dumaba sheep |
| 26 | Mannheimia succiniciproducens | Black buck |
| 27 | Megasphaera elsdenii(Bufallo) | Buffalo |
| 28 | Mitsuokella jalaludinni | Cattle |
| 29 | Olsonella sp | Goat |
| 30 | Paprabacteriodes distasonis | Cattle |
| 31 | Prevotella albensis | Cattle |
| 32 | Prevotella enoeca | sheep |
| 33 | Prevotella melaninogenica | Cattle |
| 34 | Prevotella ruminocola | cattle |
| 35 | Prevotella salivae | cattle |
| 36 | Pseudobutyrivibrio ruminis | Cattle |
| 37 | Pseudobutyrivibrio xylanivorans | Cattle |
| 38 | Pyramidobacter piscolens | Dumaba sheep |
| 39 | Roseburia hominis | Mithun |
| 40 | Ruminococcus albus | sheep |
| 41 | Ruminococcus flavefaciens | Goat, Cattle, Buffalo |
| 42 | Selenomonas bovis | Cattle |
| 43 | Selenomonas ruminantium | Cattle |
| 44 | Streptococcus bovis | Goat, Cattle, Buffalo |
| 45 | Streptococcus eqinus | Buffalo |
| 46 | Streptococcus gallolyticus | Goat |
| 47 | Streptococcus luteciae | Goat, Cattle, Buffalo |
| 48 | Streptococcus macedonicus | Cattle |
| 49 | Streptococcus parteurianus | Goat, Cattle, Buffalo |
| 50 | Streptococcus salivarius | Nilghai |
| 51 | Streptococcus sanguinis | Goat, Cattle, Buffalo |
| 52 | Succinivibrio detrinosolvens | Cattle |
| 53 | Tissierella praeacuta | Dumaba sheep |
| 54 | Veillonella parvula | Cattle |
| 55 | Streptococcus infantarius | Goat, Cattle, Buffalo |
| 56 | Butyrivibrio fibrisolvens | Goat, Cattle, Buffalo |
| 57 | Pediococcus acidilactici | Camel |
| 58 | Lactobacillus plantarum | Camel |
| 59 | Lactobacillus paracasei | Camel |
| 60 | Enterobacter mori | Camel |
| 61 | Lactobacillus casei | Camel |
| 62 | Dehalobacter restrictus | Sheep |
| 63 | Oribacterium sinus | Goat |
| 64 | Enterococcus durans | Goat |
